Tuotteen Kuvaus
Nestemäiset ja puolijalat, kuten vesi, mehu, maito, purkit, kastikkeet, vahat, geelit, voiteet
Integroitu pakkausjärjestelmä, mukaan lukien nestemäinen täyteainejärjestelmä, automaattinen pussinvalmistuskone ja nostettava roto-pumppu, lämmitys- ja sekoitusastiat on valinnainen.
ominaisuudet
- Ruostumattomat teräsjärjestelmät
- Laaja valikoima pakettityylejä ovat tyynyliinat, pussit, pohjapussit tai nelisormipakkaukset
- Eri mittausjärjestelmillä voidaan täyttää kastiketta, öljyä, tahnaa ja siirappia.
- Jopa 5 litran täyttömäärä
- Pumppuja jatkuvaan tai ajoittaiseen nestemäiseen syöttöön
- Kestävät ja kestävät laitteet kestämään vakavaa ympäristöä
- Räätälöity tuotanto-, paketti- ja taloudellisten vaatimustesi mukaisesti
Tekniset parametrit
| Malli | ZL-420 | ZL -520 | ZL -720 |
| Laukutyyppi | Tyyny tyyppinen laukku; Pehmustettu laukku / tasapohjainen pussi (lisävaruste) | ||
| Käyttötapa | Ajoittainen | ||
| Nopeus | Jopa 80 pussia / min | 20 - 70 laukut / min | |
| Laukun pituus (yksivaihtelu) | 20 - 280 mm (0,8 - 11 '') | 50 - 340 mm (2,0 - 13,4 '') | 50 - 460 mm (1,9 '- 18' ') |
| Laukun leveys | 40 - 200 mm (1,6 - 7,9 '') | 80 - 260 mm (3,1 - 10,3 '') | 80 - 350 mm (3,1 "- 13,8") |
| Pakkauspaino | 10 g - 1000 g | 200 g - 2000 g | 500 g - 3500 g |
| Reel-kalvon leveys | ≤420 mm (16,5 ") | ≤520 mm (21,2 tuumaa) | ≤720 mm (28,7 tuumaa) |
| Reel Outer Dia. | 400 mm (15,7 tuumaa) | 400 mm (15,7 tuumaa) | 500 mm (19,7 tuumaa) |
| Reel Inner Dia. | 75 mm (2,9 '') | ||
| Kalvonpaksuus | 0,04-0,12mm (40-120m.) | ||
| Jännite | AC220V / 50Hz, 1-vaihe tai Asiakkaan määrittely | ||
| Tehon kulutus | 3KW | ||
| Paineilman vaatimus | 0,6 MPa0,36 M3 / min | ||
| Koneen paino | 600kg | 800kg | 1000kg |

Nestemäinen kone
The Nestemäinen automaattinen pussipakkauskone on ihanteellinen kaikenlaisten nestemäisten ja ajattelevien, hedelmämehujen, tomaattikastikkeen, kaiken tyyppisten öljyjen, nestemäisten pesuaineiden ja muiden pakkaamiseen. Varustettu syöttö- ja mittauslaitteilla, nestemäisellä ja kastike-VFFS-koneella, jota myydään nimellä Liquid Forming Filling Sealing Machine, suoritetaan jatkuva syöttö, mittaus, täyttö, tiivistys, päivämäärän tulostus, lataus (tyhjentäminen), laskeminen ja lopputuotteiden toimitus. virtaus.
| Laitteen nimi | Nestemäinen VFFS-kone |
| Malli | ZLM - 03 |
| Täyttökapasiteetti | 20 - 50 ml, 100-250 ml, 500-1000 ml |
| Koneen nopeus | 1000 - 4000 puskuria / Hr |
| Kokonaisvoima | 2,5 kW 220 V Single Phase 50 / 60Hz |
| Ilmakompressori | 8 CFM 6 barin paineella |
| punnita | 450 kg {Noin} |
| Ulottuvuus | 1520mm X 970mm X 1600mm (P x L x K) |
| Pääpiirteet | VFFS-kone tarjoaa asiakkaille houkuttelevia laukkuja Pystysuoran täyttötiivisteen avulla pussitus, tiivistys, päiväys, lävistys ja laskenta suoritetaan automaattisesti Elokuvan alentamista ohjataan servomoottorilla, joka tarjoaa automaattisen korjauspoikkeaman Rakeinen VFFS-kone käyttää tunnettua PLC-tuotemerkkiä ja pneumaattista järjestelmää pystysuoralle ja vaakasuoralle sulkemiselle Pienillä huoltokustannuksilla pystysuora pakkauskone on helppo käyttää ja yhteensopiva erilaisten sisäisten tai ulkoisten mittauslaitteiden kanssa Mitä tulee pussin valmistukseen, rake VFFS-kone voi tehdä tyynyn tyyppisiä pussit ja standup-laukut asiakkaan tarpeiden mukaan |











